論壇
            娛樂頻道
            汽車頻道
            數碼 | 游戲
            體育頻道
            生活頻道
            首頁 > 體育 > 體育綜合>2020東京奧運會國家金牌排名?東京奧運會金牌榜

            2020東京奧運會國家金牌排名?東京奧運會金牌榜

            2021-08-08 18:18:01 福州便民網

             2020東京奧運會國家金牌排名?東京奧運會金牌榜

            2020東京奧運會國家金牌排名

                         金 銀  銅  總

              1 美國 39 41 33 113

              2 中國 38 32 18 88

              3 日本 27 14 17 58

              4 英國 22 21 22 65

              5 俄羅斯奧運隊 20 28 23 71

              6 澳大利亞 17 7 22 46

              7 荷蘭 10 12 14 36

              8法國 10 12 11 33

              9 德國 10 11 16 37

              10 意大利 10 10 20 40

              11 加拿大 7 6 11 24

              12 巴西 7 6 8 21

              13 新西蘭 7 6 7 20

              14 古巴 7 3 5 15

              15 匈牙利 6 7 7 20

              16 韓國 6 4 10 20

              17 波蘭 4 5 5 14

              18 捷克 4 4 3 11

              19 肯尼亞 4 4 2 10

              20 挪威 4 2 2 8

              21 牙買加 4 1 4 9

              22 西班牙 3 8 6 17

              23 瑞典 3 6 0 9

              24瑞士 3 4 6 13

              25 丹麥 3 4 4 11

              26 克羅地亞 3 3 2 8

              27 伊朗 3 2 2 7

              28 塞爾維亞 3 1 5 9

              29 比利時 3 1 3 7

              30 保加利亞 3 1 2 6

              31 斯洛文尼亞 3 1 1 5

              32 烏茲別克斯坦 3 0 2 5

              33 格魯吉亞 2 5 1 8

              34 中國臺北 2 4 6 12

              35 土耳其 2 2 9 13

              36 希臘 2 1 1 4

              36 烏干達 2 1 1 4

              38 厄瓜多爾 2 1 0 3

              39 以色列 2 0 2 4

              39 愛爾蘭 2 0 2 4

              41 卡塔爾 2 0 1 3

              42 科索沃 2 0 0 2

              42 巴哈馬 2 0 0 2

              44 烏克蘭 1 6 12 19

              45 白俄羅斯 1 3 3 7

              46 羅馬尼亞 1 3 0 4

              46 委內瑞拉 1 3 0 4

              48 印度 1 2 4 7

              49 中國香港 1 2 3 6

              50 菲律賓 1 2 1 4

              50 斯洛伐克 1 2 1 4

              52 南非 1 2 0 3

              53 奧地利 1 1 5 7

              54 埃及 1 1 4 6

              55 印度尼西亞 1 1 3 5

              56 葡萄牙 1 1 2 4

              56埃塞俄比亞 1 1 2 4

              58 突尼斯 1 1 0 2

              59 愛沙尼亞 1 0 1 2

              59 泰國 1 0 1 2

              59 斐濟 1 0 1 2

              59 拉脫維亞 1 0 1 2

              63 百慕大 1 0 0 1

              63 波多黎各 1 0 0 1

              63 摩洛哥 1 0 0 1

              66 哥倫比亞 0 4 1 5

              67 阿塞拜疆 0 3 4 7

              68 多米尼加 0 3 2 5

              69 亞美尼亞 0 2 2 4

              70 吉爾吉斯斯坦 0 2 1 3

              71 蒙古 0 1 3 4

              72 阿根廷 0 1 2 3

              72 圣馬力諾 0 1 2 3

              74 約旦 0 1 1 2

              74 馬來西亞 0 1 1 2

              74 尼日利亞 0 1 1 2

              77 土庫曼斯坦 0 1 0 1

              77 北馬其頓 0 1 0 1

              77 納米比亞 0 1 0 1

              77 立陶宛 0 1 0 1

              77 巴林 0 1 0 1

              77 沙特阿拉伯 0 1 0 1

              83 哈薩克斯坦 0 0 8 8

              84 墨西哥 0 0 4 4

              85 芬蘭 0 0 2 2

              86 科威特 0 0 1 1

              86 科特迪瓦 0 0 1 1

              86 加納 0 0 1 1

              86 敘利亞 0 0 1 1

              86 布基納法索 0 0 1 1

              86 格林納達 0 0 1 1

              86 摩爾多瓦 0 0 1 1

              86 博茨瓦納 0 0 1 1


            上一篇: 14歲全紅嬋奪冠 努力賺錢只為給媽媽看病
            下一篇: 東京奧運會中國金牌獲得者 金牌得主名單一覽

            福州人都在關注
            便民網推薦閱讀

            學習 | 范文

            熱讀 | 推薦

            精彩 | 炫圖

            一周排行

            中文字幕一区日韩在线视频| 久久久久亚洲AV无码专区体验| 无码性午夜视频在线观看| 日韩精品无码中文字幕一区二区| 小SAO货水好多真紧H无码视频| 亚洲va中文字幕无码久久不卡| 成人av片无码免费天天看| 免费无码又爽又刺激网站直播| 中文在线最新版天堂bt| 精品日韩亚洲AV无码一区二区三区| 中文字幕无码久久人妻| 欧美乱人伦人妻中文字幕| 亚洲AV永久无码精品一区二区 | 亚洲中久无码不卡永久在线观看| 亚洲精品无码不卡在线播放HE| 狠狠精品久久久无码中文字幕| 亚洲精品无码专区2| 精品久久久久久无码人妻蜜桃| 无码人妻精品一区二区三18禁| 日韩a级无码免费视频| 天堂中文字幕在线| 中文字幕亚洲免费无线观看日本| 人看的www视频中文字幕| 无码人妻一区二区三区精品视频| 超清纯白嫩大学生无码网站| 国产午夜无码精品免费看 | 人妻无码αv中文字幕久久| 成人A片产无码免费视频在线观看| 最好看更新中文字幕| 色综合久久中文色婷婷| 一区二区三区观看免费中文视频在线播放 | 中文字幕人妻无码一夲道| 中文无码一区二区不卡αv| 亚洲AV无码乱码精品国产| 久久久久久国产精品无码下载| 精品三级AV无码一区| 国产av无码专区亚洲国产精品| 五月天无码在线观看| 国内精品久久久人妻中文字幕| av区无码字幕中文色| 日本高清免费中文在线看|